|
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ํ์ถฉ์ผ | |
| 7 | 8 (์)8.11 | 9 | 10 | 11 ์ถ์์ฐํด | 12 ์ถ์ | 13 ์ถ์์ฐํด |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 (์)8.21 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 6.25 ํ๊ตญ์ ์ | 26 | 27 |
| 28 (์)9.1 | 29 | 30 |
|
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ํ์ถฉ์ผ | |
| 7 | 8 (์)8.11 | 9 | 10 | 11 ์ถ์์ฐํด | 12 ์ถ์ | 13 ์ถ์์ฐํด |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 (์)8.21 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 6.25 ํ๊ตญ์ ์ | 26 | 27 |
| 28 (์)9.1 | 29 | 30 |
