|
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 (์)12.11 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 ํ์ถฉ์ผ | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 (์)12.21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 ์ค์ฐํด | 22 (์)1.1 ์ค๋ | 23 ์ค์ฐํด | 24 | 25 6.25 ํ๊ตญ์ ์ |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 (์)12.11 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 ํ์ถฉ์ผ | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 (์)12.21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 ์ค์ฐํด | 22 (์)1.1 ์ค๋ | 23 ์ค์ฐํด | 24 | 25 6.25 ํ๊ตญ์ ์ |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
